各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網上申請工作。根據2018年1月31日發(fā)布的《關于進一步提高商標數字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數字證書。2019年8月5日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發(fā)布之日起可以領取“商標數字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數字證書”領取注意事項
2.“商標數字證書”領取名單
商標局
2022年1月10日
附件1
“商標數字證書”領取注意事項
一、商標數字證書領取方式
1.自取:數字證書申請人應持代理機構或律師事務所出具的領取“商標數字證書”的介紹信、商標代理機構營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件或律師事務所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件、領取人身份證原件及復印件到商標局注冊大廳9號窗口領取。前述領取材料均應加蓋商標數字證書申請人公章。
2.郵寄:將通過郵政快遞寄送至用戶注冊時填寫的郵寄地址,請保證郵寄信息的準確性,如發(fā)生退件、拒收情況,需準備前述自取材料到商標局注冊大廳9號窗口領取。
二、自行領取數字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9號窗口
三、數字證書應用指引
領取“商標數字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統用戶使用協議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝證書助手后即可登錄。
附件2
“商標數字證書”領取名單
202202(總第225批)
一、申請商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 領取方式 |
1 | 北京摯行誠科技有限公司 | 自取 |
2 | 千楓國際商務服務(深圳)有限公司 | 自取 |
3 | 北京中輝易知信息咨詢有限公司 | 自取 |
4 | 跨時代(廣州)知識產權服務有限公司 | 自取 |
5 | 北京碧影咨詢有限公司 | 自取 |
6 | 河北橙標知識產權代理有限公司 | 自取 |
7 | 北京博爾赫知識產權代理事務所(普通合伙) | 自取 |
8 | 北京鼎億佳國際知識產權代理有限公司 | 自取 |
9 | 北京高沃律師事務所 | 自取 |
10 | 貴州沐楊財務咨詢有限公司 | 自取 |
11 | 鑫誠佳捷知識產權服務(河北)有限公司 | 自取 |
12 | 中祁思筠文化傳媒有限公司 | 自取 |
13 | 東莞廣利財務咨詢有限公司 | 郵寄 |
14 | 廣州科揚信息科技有限公司 | 郵寄 |
15 | 四川凱創(chuàng)信息科技有限公司 | 郵寄 |
16 | 陜西財企通企業(yè)管理有限公司 | 郵寄 |
17 | 南京大雁知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
18 | 福建衡推律師事務所 | 郵寄 |
19 | 江蘇益友天元(昆山)律師事務所 | 郵寄 |
20 | 杭州貿讀科技服務有限公司 | 郵寄 |
21 | 佛山立業(yè)孵化器有限公司 | 郵寄 |
22 | 青島百林匯財稅咨詢有限公司 | 郵寄 |
23 | 青島帆航洛克信息科技有限公司 | 郵寄 |
24 | 周口五川財稅咨詢有限公司 | 郵寄 |
25 | 河南謙恩會計服務有限公司 | 郵寄 |
26 | 共創(chuàng)未來有限公司 | 郵寄 |
27 | 寧夏千璽財務管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
28 | 包頭市中新先創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 郵寄 |
29 | 江蘇優(yōu)泰知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
30 | 創(chuàng)業(yè)天地知識產權服務(上海)有限公司 | 郵寄 |
31 | 南通恒晟源財務咨詢有限公司 | 郵寄 |
32 | 佛山市粵勝知識產權有限公司 | 郵寄 |
33 | 廈門知速企業(yè)管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
34 | 東莞市壹站式企業(yè)咨詢有限公司 | 郵寄 |
35 | 北京華港國際咨詢有限公司 | 郵寄 |
36 | 海南金桃信息科技有限公司 | 郵寄 |
37 | 河南永林文化創(chuàng)意有限公司 | 郵寄 |
38 | 永好(莆田)知識產權服務有限責任公司 | 郵寄 |
39 | 山東元池生物科技有限公司 | 郵寄 |
40 | 杭州昊澤專利代理事務所(特殊普通合伙) | 郵寄 |
41 | 浙江貝清律師事務所 | 郵寄 |
42 | 長沙取經之路企業(yè)管理有限公司 | 郵寄 |
43 | 北京市普華律師事務所 | 郵寄 |
44 | 廣州執(zhí)到寶知識產權有限公司 | 郵寄 |
45 | 長沙柳騰知識產權代理事務所(普通合伙) | 郵寄 |
46 | 上海中寅律盾法律咨詢有限公司 | 郵寄 |
47 | 湖南齊岳互聯網信息技術有限公司 | 郵寄 |
48 | 深圳市格睿迪科技有限公司 | 郵寄 |
49 | 貴州星程財稅管理有限公司 | 郵寄 |
50 | 北京龍貓爪科技發(fā)展有限公司 | 郵寄 |
51 | 合肥萬端企業(yè)管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
52 | 四川中釧知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
53 | 鎮(zhèn)江啟航知識產權運營有限公司 | 郵寄 |
54 | 寧波五洲普華智知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
55 | 廈門閩藏法律咨詢有限公司 | 郵寄 |
56 | 上海滿天杏文化傳媒有限公司 | 郵寄 |
57 | 深圳治遠知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
58 | 上海浩長圣知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
59 | 盧奉企業(yè)服務(上海)有限公司 | 郵寄 |
60 | 廣州南粵財稅服務有限公司 | 郵寄 |
61 | 蘇州賦佳知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
62 | 合肥大程法律咨詢服務有限公司 | 郵寄 |
63 | ?谥溈萍加邢薰 | 郵寄 |
64 | 大鐵球知識產權有限公司 | 郵寄 |
65 | 津璽企業(yè)服務(天津)有限公司 | 郵寄 |
66 | 北京天斗律師事務所 | 郵寄 |
67 | 西安巨米佳財務管理有限公司 | 郵寄 |
68 | 律倍(北京)企業(yè)服務有限公司 | 郵寄 |
69 | 廣東博爾邁知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
70 | 鄭州木拓財務服務有限公司 | 郵寄 |
71 | 武漢融智創(chuàng)研科技發(fā)展有限公司 | 郵寄 |
72 | 北京科家知識產權代理事務所(普通合伙)西安分所 | 郵寄 |
73 | 博觀(南通)文化傳播有限公司 | 郵寄 |
74 | 泉城知識產權有限公司 | 郵寄 |
75 | 陜西瑞兆祥企業(yè)管理有限公司 | 郵寄 |
76 | 上海贏火蟲知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
77 | 山東德鼎律師事務所 | 郵寄 |
78 | 浙江麗州律師事務所 | 郵寄 |
79 | 京衡律師集團上海事務所 | 郵寄 |
80 | 頌優(yōu)知識產權代理(深圳)有限公司 | 郵寄 |
81 | 深圳市領英知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
82 | 安徽云客多信息科技有限公司 | 郵寄 |
83 | 上海眾人拾柴實業(yè)有限公司 | 郵寄 |
84 | 和田金庫財務代理有限公司 | 郵寄 |
85 | 上海法橙知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
86 | 擺渡知識產權代理(深圳)有限公司 | 郵寄 |
87 | 西寧榮森企業(yè)管理服務有限公司 | 郵寄 |
88 | 深圳市企途商業(yè)服務有限公司 | 郵寄 |
89 | 甘肅隴慧科技咨詢有限公司 | 郵寄 |
90 | 海南省鯨嘆財務管理有限公司 | 郵寄 |
91 | 北京順達恒通企業(yè)咨詢有限公司 | 郵寄 |
92 | 四川企德權科技咨詢有限公司 | 郵寄 |
93 | 上海拓蕓科技發(fā)展有限責任公司 | 郵寄 |
94 | 長沙市萬丈企業(yè)管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
95 | 泉州市樓笙品牌管理有限公司 | 郵寄 |
96 | 武漢九易通科技服務有限公司 | 郵寄 |
97 | 泰州譽逸知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
98 | 上海新銘企業(yè)服務(集團)有限公司 | 郵寄 |
99 | 河北融望知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
100 | 南京材智匯知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 郵寄 |
101 | 北京誠為信知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
102 | 福州企創(chuàng)網絡科技有限公司 | 郵寄 |
103 | 中弘國商(北京)知識產權有限公司 | 郵寄 |
104 | 南昌伍盟企業(yè)服務有限公司 | 郵寄 |
105 | 山東中壇律師事務所 | 郵寄 |
106 | 深圳市企服易購技術有限公司 | 郵寄 |
107 | 惠州市精鳴企業(yè)管理有限公司 | 郵寄 |
108 | 廈門店商云知識產權有限公司 | 郵寄 |
109 | 同橙知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
110 | 南充啟信財稅服務有限公司 | 郵寄 |
111 | 陜西言善律師事務所 | 郵寄 |
112 | 安徽智企科技有限公司 | 郵寄 |
113 | 重慶捷凱知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
114 | 今日(山東)企業(yè)管理有限公司 | 郵寄 |
115 | 洛陽全標商標代理有限公司 | 郵寄 |
116 | 北京企淼品牌顧問服務有限公司 | 郵寄 |
117 | 深圳旭泰財稅顧問有限公司 | 郵寄 |
118 | 山西智匯源開發(fā)有限公司 | 郵寄 |
119 | 河南康誠財務管理有限公司 | 郵寄 |
120 | 東莞市莞豐知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
121 | 北京萬年紅科技有限公司 | 郵寄 |
122 | 溫州楓創(chuàng)電子商務秘書有限公司 | 郵寄 |
123 | 牛城企服邢臺會計服務有限公司 | 郵寄 |
124 | 周口運德代理記賬有限公司 | 郵寄 |
125 | 泉州權大師企業(yè)管理有限公司 | 郵寄 |
126 | 山東中潤科技服務有限公司 | 郵寄 |
127 | 保定旺谷知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
128 | 襄陽洪亮知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
129 | 東莞市眾慧會計咨詢有限公司 | 郵寄 |
130 | 南京市和創(chuàng)財務管理有限公司 | 郵寄 |
131 | 上海瓴德律師事務所 | 郵寄 |
132 | 濟南順利辦企業(yè)管理有限公司 | 郵寄 |
133 | 上海筱安企業(yè)管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
134 | 重慶長光知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
135 | 廣州國諾知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
136 | 湖南晟輝知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
137 | 廣東星標匯智產科技有限公司 | 郵寄 |
138 | 湖北創(chuàng)企拓科技有限公司 | 郵寄 |
139 | 上海銘富律師事務所 | 郵寄 |
140 | 北京市雍合律師事務所 | 郵寄 |
141 | 武漢晟泓商標代理有限公司 | 郵寄 |
142 | 重慶非子律師事務所 | 郵寄 |
143 | 廣西金算盤知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
144 | 桂林潼輝貿易有限公司 | 郵寄 |
145 | 創(chuàng)博信息科技(汕尾)有限公司 | 郵寄 |
146 | 上海二寧科技有限公司 | 郵寄 |
147 | 河南麒裕知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
148 | 寧波程興知識產權有限公司 | 郵寄 |
149 | 哈爾濱天佑企業(yè)管理咨詢服務有限責任公司 | 郵寄 |
150 | 安徽鳴馳企業(yè)管理有限公司 | 郵寄 |
151 | 語研視界(西安)教育科技有限公司 | 郵寄 |
152 | 懷來卓領商標代理有限公司 | 郵寄 |
153 | 江西互關知識產權有限公司 | 郵寄 |
二、商標數字證書被郵政快遞退回的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 業(yè)務類型 | 領取方式 |
1 | 深圳市中匯強知識產權代理有限公司 | 后續(xù)業(yè)務 | 自取 |